|
L'Estudi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Física I (pla vell) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Física II (pla vell) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apunts
Física I |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(pla vell)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrostàtica | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Corrent continu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12-14 | |||||||||||||||||||||||||
Magnetisme | 1-2 | 3 | 4-5 | 6 | 7 | 8-9 | 10 | 11 | 12-13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
Corrent Altern | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termometria, calorimetria i termodinàmica |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Examens amb solucions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(pla vell) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Física I 99/00 1er.p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Física II |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(pla vell) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formularis Física II (prof. J M Vicenç)
|
1
|
2
|
3
|
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Comentaris:
joaquim.fort at udg.es